MOK (typové čísla 52 325 – 52 329)
Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pre guľové kohúty a klapky.
Otočný jednootáčkový
Menovitý moment: 16-1000 Nm
Pracovný zdvih: 90°
Doba prestavenia: 10-160 sec/90°
Napájacie napätie: 1 × 230V a 3 × 400V
Prídavná výbava: odporový a prúdový vysielač, regulátor stýkača, miestne ovládanie
Použitie: guľové kohúty a klapky
Pre prostredie EEx nC IIB T3 podľa ČSN EN 50021
Technické dáta
Typové číslo | 52 325 | 52 326 | 52 327 | 52 328 | 52 329 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vypínací moment [Nm] | 16-80 | 63-125 | 125-250 | 250-500 | 500-1000 | |
Vypínacia sila [kN] | ||||||
Doba prestavenia [s/90°] | 10-80 | 10-80 | 20-160 | 20-80 | 40-160 | |
Rýchlosť prestavenia | [min-1] | |||||
[mm/min] | ||||||
Pracovný zdvih | [°] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
[ot] | ||||||
[mm] | ||||||
Napájacie napätie | 1 × 230 V, 50 Hz | |||||
24 V, 50 Hz | ||||||
1 × 110 V, 50 Hz | ||||||
3 × 230 / 400 V, 50 Hz | ||||||
Regulácia | dvojpolohová | |||||
trojpolohová | ||||||
plynulá | ||||||
PROFIBUS | ||||||
Snímanie polohy | odporovým vysielačom (R) | |||||
absolútne | ||||||
prúdovým vysielačom (I) | ||||||
Polohové vypínanie | ||||||
Momentové vypínanie | ||||||
Ručné ovládanie | ||||||
Nevýbušné prevedenie | zóna 2 typ „n“ |
zóna 2 typ „n“ |
zóna 2 typ „n“ |
zóna 2 typ „n“ |
zóna 2 typ „n“ |
|
Krytie | IP 65,67 | IP 65,67 | IP 65,67 | IP 65,67 | IP 65,67 | |
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) a motora [kg] | 7,5 | 13 | 13-21 | 26-27 | 43-45 |
Použitie výrobku v praxi vo firmách
Servomotory MODACT® MOK sú určené na prestavovanie ovládacích orgánov vratným otočným pohybom s uhlom natočenia výstupnej časti do 90° vrátane prípadov, kedy sa vyžaduje tesný uzáver v koncových polohách. Typickým príkladom použitia je ovládánie guľových ventilov a klapiek v podobných zariadeniach v režime dialkového ovládania aj automatickej regulácie. Servomotory MODACT® MOK sa montujú priamo na ovládaný orgán.