MON (typové čísla 52 030 – 52 036, 52 039)
Elektrické servomotory otočné viacotáčkové – IP 55
52 030 – 52 036: Otočný viacotáčkový
Menovitý moment: 20-4000 Nm
Rýchlosť prestavenia: 7-145 ot/min.
Napájacie napätie: 3 × 400V
Prídavná výbava: odporový alebo prúdový vysielač polohy, regulátor, stýkače, brzda BAM, blikač, signalizácia a miestne ovládanie
52 039: Otočný viacotáčkový
Menovitý moment: 10-60 Nm
Rýchlosť prestavenia: 9-40 ot/min.
Napájacie napätie: 1 × 230V
Technické dáta
Typové číslo | 52 030 | 52 031 | 52 032 | 52 033 | |
---|---|---|---|---|---|
Vypínací moment [Nm] | 20-200 | 63-160 | 160-400 | 250-500 | |
Vypínacia sila [kN] | |||||
Doba prestavenia [s/90°] | |||||
Rýchlosť prestavenia | [min-1] | 7-80 | 7-145 | 7-145 | 16-100 |
[mm/min] | |||||
Pracovný zdvih | [°] | ||||
[ot] | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-240 | |
[mm] | |||||
Napájacie napätie | 1 × 230 V, 50 Hz | ||||
24 V, 50 Hz | |||||
1 × 110 V, 50 Hz | |||||
3 × 230 / 400 V, 50 Hz | |||||
Regulácia | dvojpolohová | ||||
trojpolohová | bez elektronickej brzdy |
||||
plynulá | |||||
PROFIBUS | |||||
Snímanie polohy | odporovým vysielačom (R) | ||||
absolútne | |||||
prúdovým vysielačom (I) | |||||
Polohové vypínanie | |||||
Momentové vypínanie | |||||
Ručné ovládanie | |||||
Nevýbušné prevedenie | |||||
Krytie | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) [kg] | 27-29 | 41-54 | 45-58 | 90-97 |
Typové číslo | 52 034 | 52 035 | 52 036 | 52 039 | |
---|---|---|---|---|---|
Vypínací moment [Nm] | 320-1000 | 630-2000 | 1000-4000 | 10-60 | |
Vypínacia sila [kN] | |||||
Doba prestavenia [s/90°] | |||||
Rýchlosť prestavenia | [min-1] | 16-63 | 45-100 | 20-40 | 9-40 |
[mm/min] | |||||
Pracovný zdvih | [°] | ||||
[ot] | 2-240 | 2-240 | 1-100 | 1,5-38 | |
[mm] | |||||
Napájacie napätie | 1 × 230 V, 50 Hz | ||||
24 V, 50 Hz | |||||
1 × 110 V, 50 Hz | |||||
3 × 230 / 400 V, 50 Hz | |||||
Regulácia | dvojpolohová | ||||
trojpolohová | bez elektronickej brzdy |
bez elektronickej brzdy |
bez elektronickej brzdy |
||
plynulá | |||||
PROFIBUS | |||||
Snímanie polohy | odporovým vysielačom (R) | ||||
absolútne | |||||
prúdovým vysielačom (I) | |||||
Polohové vypínanie | |||||
Momentové vypínanie | |||||
Ručné ovládanie | |||||
Nevýbušné prevedenie | |||||
Krytie | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 67 | |
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) [kg] | 97-109 | 211-217 | 304-315 | 17 |
Použitie výrobku v praxi vo firmách
Servomotory MODACT® MON sú konštruováné pre priamu montáž na ovládací orgán. Pripájajú sa pomocou príruby a spojky podľa ČSN ISO DIN 5210 a DIN 3338. Pre pripojenie na armatúry s inými pripojovacími rozmermi sa dodávajú adaptéry.
Použitie: šupátka, ventily, hradítka, atď.