MOA OC (typové čísla 52 070 – 52 074, 52 079)
Elektrické servomotory otočné viacotáčkové pre jadrové elektrárne – do hermetickej zóny
52 070 – 52 074 Otočný viacotáčkový
Menovitý moment: 20-630 Nm
Rýchlosť prestavenia: 16-120 ot/min.
Napájacie napätie: 3 x 230V / 400V
Použitie: pre šupátka a ventily v jadrových elektrárňach pod obálkou reaktore
52 079 Otočný viacotáčkový
Menovitý moment: 30 Nm
Rýchlosť prestavenia: 7-145 ot/min.
Napájacie napätie: 3 x 230V / 400V
Použitie: pro šupátka a ventily v jadrových elektrárňach pod obálkou reaktora
Technické dáta
| Typové číslo | 52 070 | 52 071 | 52 072 | 52 074 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Závitovková prevodovka | |||||
| Vypínací moment [Nm] | 20-63 | 63-160 | 15-250 | 250-630 | |
| Vypínacia sila [kN] | |||||
| Doba prestavenia [s/90°] | |||||
| Rýchlosť prestavenia | [min-1] | 16-100 | 40-100 | 40-100 | 40-120 |
| [mm/min] | |||||
| Pracovný zdvih | [°] | ||||
| [ot.] | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-250 | |
| [mm] | |||||
| Napájacie napätie | 1 × 230 V, 50 Hz | ||||
| 24 V, 50 Hz | |||||
| 1 × 110 V, 50 Hz | |||||
| 3 × 230 / 400 V, 50 Hz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Regulácia | dvojpolohová | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| trojpolohová | |||||
| plynulá | |||||
| PROFIBUS | |||||
| Snímanie polohy | odporovým vysielačom (R) | ||||
| prúdovým vysielačom (I) | |||||
| Polohové vypínanie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Momentové vypínanie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ručné ovládanie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nevýbušné prevedenie | |||||
| Krytie | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | |
| Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) [kg] | 45-55 | 75-94 | 94-108 | 152-212 | |
| Typové číslo | 52 070 | 52 071 | 52 072 | 52 074 | 52 079 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Planétová prevodovka | IP 67 | |||||
| Vypínací moment [Nm] | 20-63 | 63-160 | 15-250 | 250-630 | 10-30 | |
| Vypínacia sila [kN] | ||||||
| Doba prestavenia [s/90°] | ||||||
| Rýchlosť prestavenia | [min-1] | 16-40 | 25-100 | 25-70 | 33-95 | 9-40 |
| [mm/min] | ||||||
| Pracovný zdvih | [°] | |||||
| [ot.] | 2-250 | 2-250 | 2-250 | 2-240 | 1,5-38 | |
| [mm] | ||||||
| Napájacie napätie | 1 × 230 V, 50 Hz | |||||
| 24 V, 50 Hz | ||||||
| 1 × 110 V, 50 Hz | ||||||
| 3 × 230 / 400 V, 50 Hz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Regulácia | dvojpolohová | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| trojpolohová | ||||||
| plynulá | ||||||
| PROFIBUS | ||||||
| Snímanie polohy | odporovým vysielačom (R) | |||||
| prúdovým vysielačom (I) | ||||||
| Polohové vypínanie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Momentové vypínanie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ručné ovládanie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nevýbušné prevedenie | ||||||
| Krytie | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 67 | |
| Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) [kg] | 30-34 | 64 | 64 | 93-111 | 19,4-21,6 | |
Použitie výrobku v praxi vo firmách
Elektrické servomotory otočné, viacotáčkové MODACT® MOA sú určené pre diaľkové ovládanie špeciálnych armatúr, umiestených v obsluhovaných priestoroch jadrových elektrární s reaktormi VVER alebo RBMK. Typová rada obsahuje 5 veľkostí elektrických servomotorov s maximálnym vypínacím krútiacim momentom od 40 Nm do 2000 Nm. Servomotory sú vhodné pre ovládanie šupátok a ventilov s maticou. U ventilov nesmie uhol stúpania závitu vretenovej matice byť väčší než 5°.




