MOKP EEx (typové čísla 52 320 – 52 322)
Elektrické servomotory otočné jednootáčkové v nevýbušnom prevedení so stálou rýchlosťou prestavenia – krytie IP 67.
Otočný jednootáčkový
Menovitý moment: 16-600Nm
Pracovný zdvih: 90-160°
Doba prestavenia: 10-160 sec/90°
Napájacie napätie: 1 × 230V a 3 × 400V
Prídavná výbava: odporový a prúdový vysielač, regulátor stýkača, miestne ovládánia
Použitie: guľové kohúty a klapky
Do prostredia: II 2GD Ex d IIC T6 IP67 T80°C
Technické dáta
Typové číslo | 52 320 | 52 321 | 52 322 | |
---|---|---|---|---|
Vypínací moment [Nm] | 16-100 | 100-250 | 250-600 | |
Vypínacia sila [kN] | ||||
Doba prestavenia [s/90°] | 10-80 | 10-80 | 10-160 | |
Rýchlosť prestavenia | [min-1] | |||
[mm/min] | ||||
Pracovný zdvih | [°] | 90-160 | 90-160 | 90-160 |
[ot] | ||||
[mm] | ||||
Napájacie napätie | 1 × 230 V, 50 Hz | |||
24 V, 50 Hz | ||||
1 × 110 V, 50 Hz | ||||
3 × 230 / 400 V, 50 Hz | ||||
Regulácia | dvojpolohová | |||
trojpolohová | ||||
plynulá | ||||
PROFIBUS | ||||
Snímanie polohy | odporovým vysielačom (R) | |||
Absolútne | ||||
prúdovým vysielačom (I) | ||||
Polohové vypínanie | ||||
Momentové vypínanie | ||||
Ručné ovládanie | ||||
Nevýbušné prevedenie | ||||
Krytie | IP 67 | IP 67 | IP 67 | |
Hmotnosť – podľa prevedenia (Al/liatina) a motora [kg] | 10 | 18,5 | 31 |
Použitie výrobku v praxi vo firmách
Elektrické servomotory MODACT® MOKP EEx v nevýbušnom prevedení Ex d IIC 80°C(T6) a Ex d IIB 80°C(T6) sú určené pre ovládanie a prácu v prostredí s nebezpečím výbuchu výbušnej plynnej atmosféry v zóne 1 a v zóne 2 podľa ČSN EN 60079-10 (332320) a pre priestory s horľavým prachom v zóne 21 a v zóne 22 podľa ČSN EN 50281- 3 (332330). Servomotory sú navrhnuté a skonštruované v súlade s normami ČSN EN 60079-0:2004 a ČSN EN 60079-1:2004 pre výbušnú plynnú atmosféru a s normou ČSN EN 50281-1-1 pre priestory s horľavým prachom.